
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MAL - 516 | 5057 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MAL - 515 | 3945 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MAL - 514 | 1646 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAL - 513 | 7923 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MAL - 512 | 1199 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAL - 511 | 8574 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAL - 510 | 2498 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAL - 509 | 3062 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAL - 508 | 2817 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAL - 507 | 1649 |
